Sporttechnisch
2012 | ||
mei | ||
| ma 21 | Training Hebbes 3, 4, MW en trainingsleden | 19:30 - 20:30 Olympos Kunstgrasveld 2 |
| Training Hebbes 1 en 2 | 20:30 - 22:00 Olympos Kunstgrasveld 2 | |
| wo 23 | Training Hebbes 1 en 2 | 20:30 - 22:00 Locatie: UKC Vogel Voorveldselaan 4 |
| Training Hebbes 3,4, MW en trainingsleden | 19:30 - 20:30 Locatie: UKC Vogel Voorveldselaan 4 | |
| ma 28 | Training Hebbes 3, 4, MW en trainingsleden | 19:30 - 20:30 Olympos Kunstgrasveld 2 |
| Training Hebbes 1 en 2 | 20:30 - 22:00 Olympos Kunstgrasveld 2 | |
| wo 30 | Training Hebbes 1 en 2 | 20:30 - 22:00 Locatie: UKC Vogel Voorveldselaan 4 |
juni | ||
| ma 4 | Training Hebbes 3, 4, MW en trainingsleden | 19:30 - 20:30 Olympos Kunstgrasveld 2 |
| Training Hebbes 1 en 2 | 20:30 - 22:00 Olympos Kunstgrasveld 2 | |
| ma 11 | Training Hebbes 3, 4, MW en trainingsleden | 19:30 - 20:30 Olympos Kunstgrasveld 2 |
| Training Hebbes 1 en 2 | 20:30 - 22:00 Olympos Kunstgrasveld 2 | |
| ma 18 | Training Hebbes 3, 4, MW en trainingsleden | 19:30 - 20:30 Olympos Kunstgrasveld 2 |
| Training Hebbes 1 en 2 | 20:30 - 22:00 Olympos Kunstgrasveld 2 |


