Huidige competitie is: 2011-2012 zaal
Hebbes 1
| Conventus 1 | Dordrecht 1 | Dubbel Zes '66 1 | Fiducia 1 | Harga 1 | Hebbes 1 | Synergo 1 | Velox 1 | |
| Conventus 1 | 13-16 | |||||||
| Dordrecht 1 | 13-17 | |||||||
| Dubbel Zes '66 1 | 18-12 | |||||||
| Fiducia 1 | ||||||||
| Harga 1 | 13-19 | |||||||
| Hebbes 1 | 12-17 | 10-14 | 10-14 | 6-20 | 11-20 | |||
| Synergo 1 | 8-15 | |||||||
| Velox 1 | 14-15 |
Hebbes 2
| Dalto 7 | HKC (U) 5 | Hebbes 2 | KCD 3 | Koveni 3 | Nova 3 | Synergo 4 | VIKO 3 | |
| Dalto 7 | ||||||||
| HKC (U) 5 | 7-10 | |||||||
| Hebbes 2 | 20-11 | 16-11 | 16-6 | 12-5 | 16-14 | |||
| KCD 3 | 12-11 | |||||||
| Koveni 3 | 10-10 | |||||||
| Nova 3 | 13-14 | |||||||
| Synergo 4 | 13-13 | |||||||
| VIKO 3 | 10-20 |
Hebbes 3
| DOC 3 | Hebbes 3 | Huizen 3 | MIA 7 | Tweemaal Zes 5 | Victum/IGCN 4 | |
| DOC 3 | 10-10 | |||||
| Hebbes 3 | 19-3 | 9-13 | 12-6 | |||
| Huizen 3 | 12-17 | |||||
| MIA 7 | 15-15 | |||||
| Tweemaal Zes 5 | ||||||
| Victum/IGCN 4 | 14-9 |
Hebbes 4
| Dindoa 9 | Fortissimo 4 | Hebbes 4 | Koveni 5 | Sparta (N) 5 | Spirit (Vo) 5 | Tweemaal Zes 6 | |
| Dindoa 9 | 8-7 | ||||||
| Fortissimo 4 | 7-4 | ||||||
| Hebbes 4 | 8-9 | 4-10 | 5-13 | 3-11 | |||
| Koveni 5 | |||||||
| Sparta (N) 5 | |||||||
| Spirit (Vo) 5 | 17-10 | ||||||
| Tweemaal Zes 6 |
Hebbes MW1
| Fortissimo MW3 | Hebbes MW1 | OVVO/De Kroon MW1 | SGV MW1 | Synergo MW1 | Thor (H) MW1 | VIKO MW1 | |
| Fortissimo MW3 | 9-6 | ||||||
| Hebbes MW1 | 6-12 | 8-16 | 9-15 | 16-8 | 7-17 | ||
| OVVO/De Kroon MW1 | |||||||
| SGV MW1 | 12-8 | ||||||
| Synergo MW1 | |||||||
| Thor (H) MW1 | |||||||
| VIKO MW1 | 24-5 |


