Competitie > Teams > Hebbes 3
Hebbes 3
| dames | heren |
|---|---|
| Doris van Vegchelen | Harm van Netten |
| Julia Minderaa | Pim van Dijk |
| Lieke Markus | Robin Dollekamp |
| Nynke Kooistra | Tijmen Boenink |
| Yvonne de Vries |
Stand zaal
Wedstrijden
Huidige competitie is: 2011-2012 zaal
| za 12-11 | Hebbes 3 - Victum/IGCN 4 | 12-6 | Victum 4 verliest kansloos in Utrecht van Hebbes 3 | ||
| za 19-11 | DOC 3 - Hebbes 3 | 10-10 | |||
| za 10-12 | Huizen 3 - Hebbes 3 | 12-17 | gemakkelijke overwinning Hebbes 3 | ||
| za 17-12 | Hebbes 3 - Tweemaal Zes 5 | 9-13 | eerste nederlaag Hebbes 3 | foto's | |
| za 07-1 | MIA 7 - Hebbes 3 | 15-15 | Sterke comeback levert punt op bij koploper | ||
| za 14-1 | Victum/IGCN 4 - Hebbes 3 | 14-9 | Tsja, wat moet je hier nou over zeggen | ||
| za 21-1 | Hebbes 3 - DOC 3 | 19-3 | Verrassend simpel | ||
| za 11-2 | Hebbes 3 - Huizen 3 | 14:15u | Utrecht | Olympos | |
| za 10-3 | Hebbes 3 - MIA 7 | 14:15u | Utrecht | Olympos | |
| za 17-3 | Tweemaal Zes 5 - Hebbes 3 | 18:10u | Maartensdijk | De Vierstee | |
Wedstrijden importeren in je agenda
iCal-bestand
url:
Google Calendar
- Klik boven aan de agendalijst links op de pijl-omlaag Toevoegen en selecteer Toevoegen via URL.
- Geef het url op dat hierboven staat in het juiste veld.
- Klik op Toevoegen.


