Geschiedenis
We kunnen het ons bijna niet voorstellen maar voor wie Hebbes nog niet kent zullen we ons nog even voorstellen! Lees mee en huiver……
Het ontstaan van Hebbes
Op 16 april 1986 wordt er door een enthousiate groep studerende korfballers besloten om het studentenkorfbal in Utrecht beter te organiseren. De USKF (Utrechtse Studenten Korfbal Federatie) wordt opgericht. In het eerste jaar blijven de activiteiten op korfbalgebied beperkt tot één keer in de week trainen, het deelnemen aan verschillende internationale toernooien en het organiseren van een internationaal toernooi. Omdat de meeste leden meer wilden werden in 1987 de statuten aangenomen en was U.S.K.V. Hebbes een feit. Hebbes is dan nog geen zelfstandige vereniging. Ze spelen in de Nederlandse competitie onder de vlag van de Utrechtse burgervereniging HKC. Vanaf 1989 speelt Hebbes geheel zelfstandig in de competitie.
Jonge geschiedenis
Door de jaren heen heeft het eerste team van Hebbes op verschillende niveau's gekorfbald met als hoogtepunt in het sezoen 2001-2002 de promotie naar de 1e klasse. Hebbes schreef in dit jaar geschiedenis om als eerste studentenkorfbalvereniging uit te mogen komen in de 1e klasse.
Door het vertrek van veel leden zakte Hebbes terug naar de 4e klasse. Maar sinds 2005-2006 groeit Hebbes ook sportief weer. In 2005/2006 werd het ongeslagen kampioen in de zaal en speelt het nu dus 3e klasse. Ook op het veld mag Hebbes nu in de derde klasse uitkomen, want in 2007/2008 vierde het eindelijk het langverwachte kampioenschap.
Het ledenaantal is de afgelopen jaren ook flink gestegen. In 2007-2008 had Hebbes voor het eerst vijf teams, vier in de zaterdag- en één in de midweekcompetitie. In 2009-2010 komt Hebbes 1 in de derde, Hebbes 2 in de reserve derde, Hebbes 3 in de reserve vierde, Hebbes 4 in de reserve vijfde en Hebbes MW1 in de de middenklasse uit.
Prestaties Hebbes 1
Aanvullingen zijn van harte welkom op .
| Seizoen | Zaalcompetitie | Veldcompetitie | Hoofdtrainer/Coach | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | Klassering | Niveau | Klassering | |||||
| 1986-1987 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 1987-1988 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 1988-1989 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 1989-1990 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 1990-1991 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 1991-1992 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 1992-1993 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 1993-1994 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 1994-1995 | ? | ? | ? | ? | Loes Koot | |||
| 1995-1996 | 4 | 3 | 3 | 3 | Loes Koot | |||
| 1996-1997 | 4 | 5 | 3 | 3 | Arno Seinstra | |||
| 1997-1998 | 4 | 1 | 3 | 4 | Joost Spierings | |||
| 1998-1999 | 3 | 4 | 3 | 5 | Joost Spierings | |||
| 1999-2000 | 3 | 5 | 3 | 3 | Arthur van de Griend/ Daniel Beekmans | |||
| 2000-2001 | 3 | 1 | 3 | 1 | Maarten Schippers/ Daniel Beekmans | |||
| 2001-2002 | 2 | 1 | 2 | 3 | Daniel Beekmans | |||
| 2002-2003 | R3 | 4 | 2 | 8 | Loes Koot/ Joop Stolte | |||
| 2003-2004 | R4 | 8 | R5 | 5 | Joop Stolte | |||
| 2004-2005 | 4 | 8 | 4 | 7 | Anke de Weijer en Geert-Jan Meerveld | |||
| 2005-2006 | 4 | 1 | 4 | 2 | Jan de Haard | |||
| 2006-2007 | 3 | 5 | 4 | 2 | Sjonnie Vagevuur | |||
| 2007-2008 | 3 | 6 | 4 | 1 | Bertie Frederiks | |||
| 2008-2009 | 3 | 5 | 3 | 4 | Ashish Minten | |||
| 2009-2010 | 3 | 7 | 3 | 7 | Ben van den Berg | |||
| 2010-2011 | 3 | 7 | 3 | 8 | Bert van Drongelen | |||


